포장자재
Home > 포장자재
진공포장지(필름)
포장기 규격 선정 기준 : 포장제품 가로 + 높이 + 5cm / 포장제품 세로 + 높이 + 6cm
나일론포장지
은박포장지
정전기포장지
| 품목[두께] | 규격 | 박스당 매수 |
| 진공 삼방 봉투 (80미크론) | 10*15 | 16,000 |
| 15*20 | 8,000 | |
| 16/25 | 6,000 | |
| 18*28 | 4,800 | |
| 20*30 | 3,500 | |
| 23*32 | 3,200 | |
| 25*35 | 3,000 | |
| 35*60 | 1,000 | |
| 28*38 | 2,000 | |
| 25*40 | 2,000 | |
| 32*40 | 1,900 | |
| 20*45 | 2,500 | |
| 25*45 | 2,000 | |
| 35*45 | 1,500 | |
| 35*65 | 1,000 | |
| 38*65 | 1,000 | |
| 40*50 | 1,200 | |
| 40*60 | 800 | |
| 40*65 | 800 | |
| 40*70 | 700 | |
| 45*60 | 700 | |
| 45*65 | 700 | |
| 50*65 | 700 |
* 규격 및 박스당 매수는 변경
| 품목[두께] | 규격 | 박스당 매수 |
| 진공 삼방 봉투(50미크론) | 20*30 | 5,000 |
| 25*35 | 4,000 | |
| 25*45 | 3,000 | |
| 32*40 | 3,000 | |
| 35*45 | 2,500 | |
| 40*50 | 1,500 | |
| 40*60 | 1,100 | |
| 40*65 | 1,000 | |
| 정전기 삼방[75] | 9*12 | 15,000 |
| 13*20 | 5,000 | |
| 16*25 | 6,000 | |
| 18*28 | 4,500 | |
| 20*30 | 4,000 | |
| 25*35 | 3,000 | |
| 30*40 | 2,000 | |
| 35*45 | 1,500 | |
| 은박 삼방 봉투(100미크론) | 10*15 | 14,000 |
| 13*20 | 7,500 | |
| 15*25 | 5,500 | |
| 17*25 | 4,500 | |
| 20*30 | 3,200 | |
| 25*35 | 2,000 | |
| 32*40 | 1,300 | |
| 35*45 | 1,300 | |
| 40*50 | 800 | |
| 40*60 | 600 |
인쇄, 주문형 필름